
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 12
總金額 20527.19
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190816 | ||
| 進口商 | ALIMENTOS FINCA S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 48 27 A SUR 89 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | ADISSEO LIFE SCIENCE SHANGHAI CO., LTD. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | SUITE 1003-1006 KERRY PARKSIDE, 1155 FAN | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 2930909900 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 39591 DECLARACION(1-1) UAP 467 IM43957 NOS ACOGEMOS AL DECRETO No 2153 DE 2016; PRODUCT譯 | ||
| 數(shù)量 | 20000 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 20000 | 總價(USD) | 36134.44 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.8067 | 單價USD(總價/重量) | 1.8067 |
| FOB總價(USD) | 33301.57 | FOB單價 | - |
| 運費 | 2698.43 | 保費 | 28.44 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
11產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
20527.19總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170816 | 4016930000 | Germany | - | - | ||
| 20170816 | 4823904000 | Germany | - | - | ||
| 20170816 | 8484900000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170816 | 6812995000 | Germany | - | - | ||
| 20170816 | 8413309100 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170816 | 8487902000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170816 | 4016930000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170816 | 8409999900 | Germany | - | - | ||
| 20170816 | 7415210000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170816 | 8409912000 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細